МИБС на 6-ой Советской
                            
                        г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 24-26/19-21
                            
                                
                                    +78122440024
                                График работы:
                                    
                                        Ежедневно с 07:00 до 23:00
                                    
                                Общая информация
Центр комплексной диагностики - МРТ, КТ, УЗИ
Услуги
                            
                                КТ (Компьютерная томография),
                            
                                МРТ,
                            
                                УЗИ
                            
                        
                    
                Цены
КТ (Компьютерная томография)
| КТ ангиография артерий верхней конечности, средняя стоимость | 3500Р | 
| КТ ангиография артерий головного мозга и шеи, средняя стоимость | 6600Р | 
| КТ ангиография артерий головного мозга, средняя стоимость | 3500Р | 
| КТ ангиография артерий нижних конечностей, средняя стоимость | 5700Р | 
| КТ ангиография артерий шеи, средняя стоимость | 3500Р | 
| КТ ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей, средняя стоимость | 3500Р | 
| КТ ангиография грудного и брюшного отдела аорты и ее ветвей, средняя стоимость | 6600Р | 
| КТ ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей, средняя стоимость | 3500Р | 
| КТ ангиография легочных артерий, средняя стоимость | 3500Р | 
| КТ ангиография сосудов нижних конечностей, средняя стоимость | 3500Р | 
| КТ бедра, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ височных костей, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ голени, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ головного мозга, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ гортани, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ грудного отдела позвоночника, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ грудной клетки, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ двух смежных/парных суставов (плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные), средняя стоимость | 4600Р | 
| КТ-колонография (Виртуальная колоноскопия, КТ кишечника), средняя стоимость | 4100Р | 
| КТ копчикового отдела позвоночника, средняя стоимость | 1900Р | 
| КТ коронарография сосудов сердца, средняя стоимость | 11800Р | 
| КТ костей таза, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ лицевых костей, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ малого таза, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ мягких тканей, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ мягких тканей шеи, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ орбит, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ пазух носа, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ плечевой кости, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ почек и надпочечников, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ сустава, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ черепа, средняя стоимость | 3000Р | 
| КТ шейного отдела позвоночника, средняя стоимость | 3000Р | 
МРТ
| МРТ артерий головного мозга, средняя стоимость | 4000Р | 
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, средняя стоимость | 7000Р | 
| МРТ вен головного мозга, средняя стоимость | 4000Р | 
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов, средняя стоимость | 5100Р | 
| МРТ всего организма (тела), средняя стоимость | 14300Р | 
| МРТ гипофиза, средняя стоимость | 3400Р | 
| МРТ глазных орбит, средняя стоимость | 3400Р | 
| МРТ голеностопного сустава, средняя стоимость | 5100Р | 
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, средняя стоимость | 10800Р | 
| МРТ головного мозга плода | 7000Р | 
| МРТ головного мозга, средняя стоимость | 4000Р | 
| МРТ грудного отдела позвоночника, средняя стоимость | 4000Р | 
| МРТ кисти, средняя стоимость | 6600Р | 
| МРТ коленного сустава, средняя стоимость | 5100Р | 
| МРТ легких | 5300Р | 
| МРТ локтевого сустава, средняя стоимость | 5100Р | 
| МРТ малого таза у женщин, средняя стоимость | 6400Р | 
| МРТ малого таза у мужчин, средняя стоимость | 6400Р | 
| МРТ мошонки, средняя стоимость | 6400Р | 
| МРТ мягких тканей конечности, средняя стоимость | 6200Р | 
| МРТ мягких тканей, средняя стоимость | 6200Р | 
| МРТ мягких тканей шеи, средняя стоимость | 6200Р | 
| МРТ мягких тканей ягодичной области, средняя стоимость | 6200Р | 
| МРТ пазух носа, средняя стоимость | 3400Р | 
| МРТ плаценты | 7000Р | 
| МРТ плечевого сустава, средняя стоимость | 5100Р | 
| МРТ полового члена, средняя стоимость | 6400Р | 
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика, средняя стоимость | 5100Р | 
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, средняя стоимость | 4000Р | 
| МРТ предстательной железы (простаты) | 6400Р | 
| МРТ прямой кишки, средняя стоимость | 6400Р | 
| МРТ сердца | 5300Р | 
| МРТ стопы, средняя стоимость | 5600Р | 
| МРТ тазобедренного сустава, средняя стоимость | 5100Р | 
| МРТ шейного отдела позвоночника, средняя стоимость | 4000Р | 
УЗИ
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) артерий верхних конечностей | 2000Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) артерий и вен нижних конечностей | 3350Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) артерий нижних конечностей | 2000Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) брюшной аорты и ее ветвей | 2000Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) вен верхних конечностей | 2300Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) вен нижних конечностей | 2000Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) почечных артерий | 2300Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) сосудов головного мозга | 2300Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) сосудов головного мозга и шеи | 3700Р | 
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) сосудов полового члена | 3000Р | 
| УЗИ брюшной полости (селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, печень) | 2000Р | 
| УЗИ брюшной полости (селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, печень), почек и надпочечников | 2250Р | 
| УЗИ желчного пузыря | 1150Р | 
| УЗИ забрюшинного пространства | 1500Р | 
| УЗИ коленного сустава | 1500Р | 
| УЗИ лимфотических узлов (1 область) | 1250Р | 
| УЗИ малого таза у женщин (матки и придатков) | 1750Р | 
| УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 1850Р | 
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1150Р | 
| УЗИ мошонки | 1500Р | 
| УЗИ мягких тканей (мышц, связок и сухожилий, обследование 1 зоны) | 1250Р | 
| УЗИ надпочечников | 1150Р | 
| УЗИ на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 2600Р | 
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1150Р | 
| УЗИ плевральной полости | 1050Р | 
| УЗИ поджелудочной железы | 1150Р | 
| УЗИ почек | 1150Р | 
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600Р | 
| УЗИ почек и надпочечников | 1150Р | 
| УЗИ предстательной железы (простаты) | 1750Р | 
| УЗИ предстательной железы (простаты) с определением остаточной мочи | 2550Р | 
| УЗИ селезенки | 1150Р | 
| УЗИ слюнных желез | 650Р | 
| УЗИ щитовидной железы | 1500Р | 
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500Р | 
| УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1500Р | 
| Фолликулометрия (УЗИ мониторинг овуляции) | 850Р |