Американская Медицинская Клиника
Общая информация
Многопрофильный медицинский центр
Услуги
КТ (Компьютерная томография),
МРТ,
УЗИ
Цены
КТ (Компьютерная томография)
| КТ ангиография артерий верхней конечности, средняя стоимость | 12100Р |
| КТ ангиография артерий нижних конечностей, средняя стоимость | 12100Р |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства, средняя стоимость | 5300Р |
| КТ головного мозга, средняя стоимость | 5200Р |
| КТ грудной клетки, средняя стоимость | 5100Р |
| КТ две челюсти, средняя стоимость | 4300Р |
| КТ зубного ряда (2-4 зуба), средняя стоимость | 2750Р |
| КТ малого таза, средняя стоимость | 5000Р |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь), средняя стоимость | 5500Р |
| КТ одной челюсти, средняя стоимость | 3500Р |
| КТ пазух носа, средняя стоимость | 4300Р |
| КТ позвоночника, средняя стоимость | 4200Р |
| КТ сустава, средняя стоимость | 4200Р |
| КТ черепа, средняя стоимость | 5500Р |
| Ортопантомограмма (ОПТГ), средняя стоимость | 1300Р |
МРТ
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, средняя стоимость | 10100Р |
| МРТ всего организма (тела), средняя стоимость | 15700Р |
| МРТ голеностопного сустава, средняя стоимость | 6900Р |
| МРТ головного мозга и артерий, средняя стоимость | 13200Р |
| МРТ головного мозга, средняя стоимость | 6900Р |
| МРТ коленного сустава, средняя стоимость | 6900Р |
| МРТ локтевого сустава, средняя стоимость | 6900Р |
| МРТ лучезапястного сустава, средняя стоимость | 6900Р |
| МРТ малого таза у женщин, средняя стоимость | 7700Р |
| МРТ малого таза у мужчин, средняя стоимость | 7700Р |
| МРТ плечевого сустава, средняя стоимость | 6900Р |
| МРТ позвоночника (комплексное), средняя стоимость | 5900Р |
| МРТ тазобедренного сустава, средняя стоимость | 6900Р |
УЗИ
| АД (артериальное давление) суточное | 4500Р |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 5000Р |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 5000Р |
| Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи | 5000Р |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга ребенка) | 3300Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) брюшной аорты и ее ветвей | 5000Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) вен нижних конечностей | 5000Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) сосудов головного мозга и шеи | 5000Р |
| УЗИ брюшной полости (селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, печень) | 3100Р |
| УЗИ глазного яблока | 2650Р |
| УЗИ малого таза у женщин (матки и придатков) | 2200Р |
| УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 2200Р |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (простаты) | 2200Р |
| УЗИ мошонки | 1800Р |
| УЗИ мягких тканей (мышц, связок и сухожилий, обследование 1 зоны) | 1800Р |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2200Р |
| УЗИ проходимости маточных труб (ГСС, ГСГ, Гистеросальпингоскопия) | 11000Р |
| УЗИ слюнных желез | 1800Р |
| УЗИ тазобедренного сустава | 3100Р |
| УЗИ щитовидной железы | 2000Р |