Клиника «МАРТ»
г. Санкт-Петербург, пр. Малый В.О., д.54, к.3
+78123080018
График работы:
Ежедневно с 08:00 до 22:00
Общая информация
Многопрофильный медицинский центр
Услуги
МРТ,
УЗИ
Цены
МРТ
| МРТ артерий головного мозга, средняя стоимость | 4840Р |
| МРТ артерий шеи, средняя стоимость | 4840Р |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, средняя стоимость | 9680Р |
| МРТ брюшной полости, средняя стоимость | 6290Р |
| МРТ вен головного мозга, средняя стоимость | 4840Р |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов, средняя стоимость | 8470Р |
| МРТ всего организма (тела), средняя стоимость | 17300Р |
| МРТ гипофиза, средняя стоимость | 4840Р |
| МРТ глазных орбит, средняя стоимость | 3630Р |
| МРТ голеностопного сустава, средняя стоимость | 6050Р |
| МРТ головного мозга, артерий и вен (сосудов), средняя стоимость | 11500Р |
| МРТ головного мозга и артерий, средняя стоимость | 9080Р |
| МРТ головного мозга и вен, средняя стоимость | 9080Р |
| МРТ головного мозга и гипофиза, средняя стоимость | 9080Р |
| МРТ головного мозга и глазных орбит, средняя стоимость | 7370Р |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа, средняя стоимость | 7590Р |
| МРТ головного мозга и сосудов, шейного отдела позвоночника и сосудов шеи, средняя стоимость | 16800Р |
| МРТ головного мозга и сосудов, шейного отдела позвоночника, средняя стоимость | 13300Р |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, средняя стоимость | 9350Р |
| МРТ головного мозга, средняя стоимость | 4840Р |
| МРТ грудного отдела позвоночника, средняя стоимость | 4840Р |
| МРТ двух отделов позвоночника, средняя стоимость | 9080Р |
| МРТ кисти, средняя стоимость | 7590Р |
| МРТ коленного сустава, средняя стоимость | 5450Р |
| МРТ копчика (крестцово-копчикового отдела позвоночника), средняя стоимость | 4840Р |
| МРТ легких | 5350Р |
| МРТ локтевого сустава, средняя стоимость | 6050Р |
| МРТ лучезапястного сустава, средняя стоимость | 6050Р |
| МРТ малого таза у женщин, средняя стоимость | 8470Р |
| МРТ малого таза у мужчин, средняя стоимость | 8470Р |
| МРТ молочных желез (оценка имплантов), средняя стоимость | 7870Р |
| МРТ молочных желез, средняя стоимость | 7870Р |
| МРТ мошонки, средняя стоимость | 7260Р |
| МРТ мягких тканей конечности, средняя стоимость | 7870Р |
| МРТ мягких тканей, средняя стоимость | 7870Р |
| МРТ мягких тканей шеи, средняя стоимость | 7870Р |
| МРТ мягких тканей ягодичной области, средняя стоимость | 7870Р |
| МРТ обеих кистей, средняя стоимость | 9860Р |
| МРТ пазух носа, средняя стоимость | 4460Р |
| МРТ плечевого сустава, средняя стоимость | 6050Р |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и 2-х тазобедренных суставов, средняя стоимость | 11300Р |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и коленного сустава, средняя стоимость | 11300Р |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика, средняя стоимость | 7260Р |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений, средняя стоимость | 7870Р |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, средняя стоимость | 4840Р |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 9080Р |
| МРТ стопы, средняя стоимость | 7260Р |
| МРТ тазобедренного сустава, средняя стоимость | 6050Р |
| МРТ трех отделов позвоночника и копчика, средняя стоимость | 14520Р |
| МРТ трех отделов позвоночника, средняя стоимость | 12100Р |
| МРТ шейного отдела позвоночника и плечевого сустава, средняя стоимость | 10700Р |
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи, средняя стоимость | 9080Р |
| МРТ шейного отдела позвоночника, средняя стоимость | 4840Р |
УЗИ
| АД (артериальное давление) суточное | 4400Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) артерий верхних конечностей | 2700Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) артерий и вен верхних конечностей | 4390Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) артерий и вен нижних конечностей | 4390Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) артерий нижних конечностей | 2700Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) брюшной аорты и ее ветвей | 3750Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) вен верхних конечностей | 2700Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) вен нижних конечностей | 2700Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) почечных артерий | 2380Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) сосудов головного мозга | 2950Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) сосудов головного мозга и шеи | 5100Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) сосудов полового члена | 2380Р |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография, триплексное сканирование) сосудов шеи | 2950Р |
| УЗИ брюшной полости (селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, печень) | 2200Р |
| УЗИ брюшной полости (селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, печень), почек и надпочечников | 2420Р |
| УЗИ голеностопного сустава | 2420Р |
| УЗИ для беременных 11-14 недель (1 триместр) | 2300Р |
| УЗИ для беременных 15-28 недель (2 триместр) | 2300Р |
| УЗИ для беременных с 28 недели (3 триместр) | 2300Р |
| УЗИ для беременных с 28 недели с допплерометрией (3 триместр) | 2540Р |
| УЗИ женское (щитовидная и молочные железы, брюшная полость, почки, малый таз, мочевой пузырь) комплексное | 6980Р |
| УЗИ коленного сустава | 2150Р |
| УЗИ легких | 2540Р |
| УЗИ лимфотических узлов (1 область) | 1650Р |
| УЗИ локтевого сустава | 2150Р |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2420Р |
| УЗИ малого таза у женщин (матки и придатков) | 2100Р |
| УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 2200Р |
| УЗИ мочевого пузыря | 1650Р |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (простаты) | 4200Р |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2730Р |
| УЗИ мошонки | 1650Р |
| УЗИ мужское (щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь, простата) комплексное | 6980Р |
| УЗИ мягких тканей (мышц, связок и сухожилий, обследование 1 зоны) | 1650Р |
| УЗИ на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 1880Р |
| УЗИ плечевого сустава | 2150Р |
| УЗИ почек | 1650Р |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 220Р |
| УЗИ почек и надпочечников | 1650Р |
| УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (простаты) | 2900Р |
| УЗИ предстательной железы (простаты) | 2150Р |
| УЗИ придаточных пазух носа | 1650Р |
| УЗИ проходимости маточных труб (ГСС, ГСГ, Гистеросальпингоскопия) | 4950Р |
| УЗИ слюнных желез | 1300Р |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2420Р |
| УЗИ щитовидной железы | 2100Р |
| Фолликулометрия (УЗИ мониторинг овуляции) | 1100Р |